H9MO-LMXE là một nhà phân phối cung cấp dịch vụ, chi phí thấp, nhỏ gọn (chỉ cao 3U), STM-1/STM-4/STM-16 SDH / MSPP được thiết kế cho các ứng dụng trong tàu điện ngầm và mạng lưới truy cập.Thuận tiện cho việc vận chuyển dữ liệu hiệu quả của TDM và đang nổi lên việc truyền dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ.
H9MO-LMXE là card nhỏ gọn dựa trên thiết bị SDH, được thiết kế chủ yếu như một nút gateway giữa mạng SDH lõi và một số hộp từ xa CPE. Nó cũng có thể được sử dụng như một nút ADM SDH đa dịch vụ cho cấu trúc dạng mạng vòng hoặc dạng mạng lưới. Chiều cao 3U 19 “, chiều rộng khung của H9MO-LMXE có 19 khe, với 2 khe cắm card nguồn 1+1, 1 khe cắm card quản lý mạng, 2 khe cắm cho card giao diện mạng đơn vị (NIU), và 14 khe cắm cho những card giao diện cục bộ đơn vị (LIU).
| Chỉ số | Thông số chi tiết | |
| Tối đa | STM-1 | 4 giao diện tập trung quang +28 giao diện nhánh quang STM-1 |
| STM-4 | 4 giao diện tập trung quang + 4giao diện nhánh quang STM-4, SFP | |
| STM-16 | 4 giao diện tập trung quang STM-16, SFP | |
| Giao diện quang | SC/PC or FC/PC or SFP | |
| Thông số | S-1.1, S1.2, L-1.1, L-1.2, S4.1, S4.2, L4.1,L4.2, S16.1, S16.2, L16.1, L16.2 | |
| Hỗ trợ giao diện sợi quang đơn 2 chiều | ||
| Giao diện PDH | E1 tối đa | 336 E1 |
| E3/DS3 tối đa | 14 E3/DS3 | |
| Ethernet | Giao diện | 10/100Base-Tx hoặc 100Base-Tx, tương thích với IEEE 802.3 |
| Giao diện FE/FX max | 56 cổng FE (hỗ trợ 14 card FE01 hoặc FE02) | |
| Đóng gói dữ liệu | Tương thích với chuẩn ITU-T G.7041 (VCAT, GFP, LCAS) | |
| GE(điện/quang) | 14 cổng GE (14 card GX01A hoặc GX02A) | |
| V.35 | Giao diện tối đa | 28 giao diện V.35 (frame hoặc unframe) DCE/DTE |
| Dung lượng kết nối chéo | Uplink STM-1 | Bậc cao: 20×20 VC-4 Bậc thấp: 1260×1260 VC12 |
| Uplink STM-4 | Bậc cao: 32×32 VC-4 Bậc thấp: 2016×2016 VC12 | |
| Uplink STM-16 | Bậc cao: 96×96 VC-4 Bậc thấp: 2016×2016 VC12 | |
| Quản lý | Giao diện | 10/100Base-Tx |
| Giao diện EOW | Chuẩn chân cắm RJ11 | |
| Kích thước | Chiều dài 440mm× chiều rộng 240mm× chiều cao 136mm | |
| Nguồn | Nguồn cung cấp | DC-48V/ AC110V/ AC220V |
| Điện năng tiêu thụ | ≤100W | |
| Hệ thống tản nhiệt | Quạt | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0°C~50°C |
| Độ ẩm | ≤90 % (không ngưng tụ) | |
| Trọng lượng | ≤8kg | |
| Cards on H9MO-LMXE | ||
| Card | Description | |
| PWR01/PWR02 | Power card, 1+1 redundancy supported | |
| NM01 | Network management card | |
| OX01/OX01S | Dual STM-1 fiber optic cross-connection card | |
| OX04/OX04A | Dual STM-4 fiber optic cross-connection card | |
| OX16/OX16A | Dual STM-16 fiber optic cross-connection card | |
| DX01 | SDH cross connection card | |
| LA01 | Order wire card | |
| OS01 | Dual STM-1 fiber optic tributary card | |
| OS02/OS02A | Dual STM-1 Ethernet tributary card | |
| OS03 | STM-1 Ethernet tributary card | |
| EP01/EP01A | 24 E1 interface card | |
| EP03/EP03A | 12×E1 (75W or 120W) | |
| EP02 | E3/DS3 interface card | |
| ED01 | Dual V.35 interface card | |
| FE01 | 4 Tx over 4 VCG trunk EoS card | |
| FE02 | 4 Fx over 4 VCG trunk EoS card | |
| FE04 | 4 FE over 1~16E1 (EoE) | |
| FE05 | 4 Fx over 1~16E1 (EoE) | |
| FE06A | 2Tx interface switch EoS card | |
| GX01/GX01A | 8:1 EoS aggregation card, GE output | |
| GX02/GX02A | 8:1 EoE aggregation card, GE output | |
| GX05 | 16:1 EoS aggregation card, GE output | |
| GX06 | 16:1 EoE aggregation card, GE output | |
| GX10 | 63:1 EoE aggregation card, GE output | |
| DX01/DX02 | DS0 cross connection card | |
| DSL01/DSL02 | DSL Ethernet/E1 access card | |
| WDM01/WDM01A | Coarse wavelength division multiplexing card | |



Hỗ trợ mua hàng:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.