H9MO-LMA là thiết bị thuộc dòng sản phẩm truyền dẫn mạng đô thị SDH/MSPP của Huahuan. Dòng sản phẩm này nhắm vào mục tiêu thiết lập mạng truy nhập, cung cấp các dịch vụ TDM và Ethernet nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển mạng ngày nay. Các thiết bị khác trong dòng sản phẩm này gồm có: H9MO-LMX, H9MO-LM, H9MO-LMFIT, H9MO-LMV, H9MO-LM63,…
| Cổng quang STM-1 | |
| Tốc độ truyền | 155520kbit/s±4.6ppm |
| Mã hóa | Scrambled NRZ |
| Bước sóng | Mặc định là 1310nm. Có thể lựa chọn 1550nm |
| Giao diện quang | Mặc định là đầu nối SC. Có thể lựa chọn đầu nối FC |
| Thông số quang | S-1.1, L-1.1, L-1.2. Hỗ trợ giao diện sợi quang đơn 2 hướng |
| Cổng E1 | |
| Tốc độ truyền | 2.048Mbps±50ppm |
| Mã hóa | HDB3 |
| Trở kháng | Mặc định là 75ohms. Có thể lựa chọn 120ohms |
| Cấu trúc khung | unframed |
| Số lượng cổng | H9MO-LMA840: 8 H9MO-LM400: 4 |
| Cổng V.35 | |
| Tốc độ truyền | N×64kbps±50ppm, N≤31 |
| Cấu trúc khung | G.704 hoặc unframed |
| Chế độ giao diện | DCE hoặc DTE |
| Số lượng cổng | 1 |
| Cổng Ethernet | |
| Chế độ giao diện | 10Base-T/100Base-T, half/full-duplex, auto-negotiation, HP auto-MDIX |
| Cổng trung kế | N×VC-12, N≤63, GFP |
| Số lượng cổng | 4 |
| Cổng quản lý | |
| Ethernet | RJ45, 10Base-T, cổng MDI |
| Các cổng khác | DCC, E1(VC-12) |
| Đồng hồ đồng bộ | |
| Bên trong, đường STM-1, đường nhánh E1 | |
| Thông số vật lý và nguồn điện | |
| Kích thước | Chiều cao 44mm × chiều rộng 138mm × chiều dài440mm |
| Trọng lượng tịnh | 2kg |
| Nguồn AC | 100~240V, 50/60Hz |
| Nguồn DC | -48V (-58V~-38V) |
| Nguồn tiêu thụ | ≤10W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50°C |
| Độ ẩm | 0-95%RH (không ngưng tụ) |
| Cổng Ethernet | RJ45 |
| Cổng V.35 | DB25 |
| Cổng E1 | RJ48 |




Hỗ trợ mua hàng:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.